滅火劑
| 車輛類型 | 車隊編號 | 容量 | |||
|
水 (升) |
泡液 (升) |
乾粉 (公斤) |
二氧化碳 |
||
|
快速截擊車
|
R 11 | 10000 | 1200 | 250 | |
| R 21 | 9000 | 1080 | *250 | ||
| R 31 | 10000 | 1200 | 250 | ||
| R 41 | 9000 | 1080 | *250 | ||
|
重型泡車
|
R 12 | 14300 | 1700 | ||
| R 22 | 16000 | 1920 | |||
| R 32 | 13800 | 1675 | |||
| R 42 | 16000 | 1920 | |||
|
喉泡車
|
R 13 | 3400 | 250 | ||
| R 23 | 3400 | 250 | |||
| R 33 | 3400 | 250 | |||
| R 43 | 3400 | 250 | |||
|
無積升降台車
|
R 14 | 6000 | 720 | 250 | *200 |
| R 34 | 6000 | 720 | 250 | *200 | |
|
指揮船
|
CBt 1 | 2400 | |||
| CBt 2 | 2400 | ||||