人數
| 制服人員 | 高級消防區長 | SDO | 1 |
| 消防區長 | DO | 1 | |
| 助理消防區長 | ADO | 15 | |
| 消防總隊目 | PFn | 38 | |
| 消防隊目 | SFn | 22 | |
| 消防員 | Fn | 144 | |
| 消防隊目/女消防隊目(控制) | SFn/SFwn(C) | 12 | |
| 小計 | -- | 233 | |
| 非制服人員 | 文書主任 | -- | 1 |
| 助理文書主任 | -- | 1 | |
| 工人 | -- | 3 | |
| 廚師 | -- | 7 | |
| 小計 | -- | 12 | |
| 總數 | -- | 245 |
機場消防隊當值制度
高級消防區長和消防區長是依持續當值制度值勤。助理消防區長和員佐級人員分為三隊及依照每星期54小時的輪值制度值勤,提供24小時緊急服務,處理機場的飛機事故。