| 二號滅火輪
|
|
![]() |
|
| 二號滅火輪是後備滅火輪,暫泊於北角滅火輪消防局,遇有需要,可隨時調派使用。 | |
| 主要資料 | |
| 船員 | 8名(由消防總隊目擔任主管) |
| 建造 | 1995年,新加坡綠灣船廠 |
| 尺寸 | 長度 : 30米 闊度 : 6.5米 吃水深度 : 2.4米 |
| 排水量 | 160公噸 |
| 引擎組 | 主引擎 - 2個716千瓦Caterpillar柴油引擎 輔助引擎 - 2個65千瓦柴油發電機 |
| 消防泵 | 1個獨立消防泵及2個由主引擎帶動的消防泵 |
| 泵水量 | 3 x 8,000 = 每分鐘24,000升 |
| 航速 | 每小時15海里 |
| 載客量 | 32人 |
| 貯存量 | 燃料 : 7,000升 淡水 : 4,000升 泡劑 : 7,000升 |
| 導航儀器 | 船用雷達、全球星定位系統及回聲探測儀 |
| 滅火及救援設備
|
|
| 船面水/泡炮 | 2座遙控及1座人手操控的水/泡炮 |
| 出水口 | 4個100毫米口徑及2個70毫米口徑的出水口 |
| 子艇 | 1艘4.7米充氣硬身橡皮艇,附設55匹馬力的舷外機。 |