人数
| 制服人员 | 高级消防区长 | SDO | 1 |
| 消防区长 | DO | 1 | |
| 助理消防区长 | ADO | 15 | |
| 消防总队目 | PFn | 38 | |
| 消防队目 | SFn | 22 | |
| 消防员 | Fn | 144 | |
| 消防队目/女消防队目(控制) | SFn/SFwn(C) | 12 | |
| 小计 | -- | 233 | |
| 非制服人员 | 文书主任 | -- | 1 |
| 助理文书主任 | -- | 1 | |
| 工人 | -- | 3 | |
| 厨师 | -- | 7 | |
| 小计 | -- | 12 | |
| 总数 | -- | 245 |
机场消防队当值制度
高级消防区长和消防区长是依持续当值制度值勤。助理消防区长和员佐级人员分为三队及依照每星期54小时的轮值制度值勤,提供24小时紧急服务,处理机场的飞机事故。