| 指挥船(指挥船一号及二号)
|
|
![]() |
|
| 指挥船一号停泊在海上救援东局,指挥船二号停泊在海上救援西局,为香港国际机场提供救援服务。 | |
| 主要资料 | |
| 船员 | 8名(由消防总队目担任主管) |
| 建造 | 1997年,新加坡绿湾船厂 |
| 尺寸 | 长度 : 35.3米 阔度 : 12米 吃水深度 : 1.8米 |
| 推进系统 | Kamewa 71毫米双水力喷射装置 |
| 引擎组 | 2个1,440千瓦MTU柴油引擎 |
| 消防泵 | 2个,由主引擎带动 |
| 泵水量 | 2 x 8,000 = 每分钟16,000升 |
| 航速 | 每小时28海里 |
| 载客量 | 603人(包括救生筏载客量) |
| 贮存量 | 燃料 : 14,400升 淡水 : 2,000升 泡剂 : 2,400升(轻水) |
| 导航仪器 | 船用雷达、全球星定位系统、回声探测仪及1套红外线夜视系统 |
| 灭火及救援设备
|
|
| 船面水/泡炮 | 2座遥控水/泡炮 |
| 出水口 | 4个70毫米口径的出水口 |