2025年1月至3月
| 參考編號 | 索取和發放的資料 |
|---|---|
| (110a) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防處個別車隊的資料。 |
| (116) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 2022年至2024年間的火警統計資料。 |
| (134) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 香港過去十年於住用建築物發生的火警宗數和傷亡人數的統計資料。 |
| (149) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 有關前西區消防局的資料。 |
| (162) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 2018年至2022年間攀山拯救事故的資料。 |
| (163) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 2024年某大廈的警鐘誤鳴事故的資料。 |
| (167) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 2021年至2024年間香港發生山火的資料。 |
2025年4月至6月
| 參考編號 | 索取和發放的資料 |
|---|---|
| (168) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 2020年至2024年間香港發生山火的資料。 |
| (174) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防處個別車隊的資料。 |
| (178) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防局地區代號分界圖及消防處個別車隊的資料。 |
| (184) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防處於2024年向某些屋苑發出消除火警危險通知書的數目。 |
| (191) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 有關消防局及救護站歷史文件的資料。 |
| (192) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 香港發生山火的資料。 |
| (196) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防處個別車隊和滅火輪船隊的資料。 |
| (203) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防處救護服務、個別車隊及行動隊伍的資料。 |
| (217) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防處個別車隊和安全政策及合規組的資料。 |
| (223) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 過去五年女性投考和受聘為消防隊長人數,以及現役女性消防隊長人數。 |
| (227) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防處個別車隊、行動隊伍及新設施的資料。 |
| (237) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 救護總區提供的拯救支援輔助醫療及消防處個別車隊的資料。 |
2025年7月至9月
| 參考編號 | 索取和發放的資料 |
|---|---|
| (1) in FSD OS 1-200/1 Pt. 2 | 截至2025年6月,消防行動總區的屬員人數及香港人口。 |
| (9) in FSD GR 6-20/13/18 Pt. 6 | 2023年至2024年間的火警統計資料。 |
| (267) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防及救護學院提供的輔助醫療專業文憑課程的資料。 |
| (273) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 為消防處提供膳食(廚師)服務的招標文件。 |
| (278) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防處服務地域範圍的地圖及個別車隊的資料。 |
| (283) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 有關某區的警鐘誤鳴事故的資料。 |
| (299) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 有關投考個別職級/職位的資料。 |
| (303) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 採購滅火防護服的招標文件。 |
| (321) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防處個別車隊的資料。 |
| (329) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防處政務主任及行政主任職系人員的資料。 |