2025年1月至3月
| 参考编号 | 索取和发放的资料 |
|---|---|
| (110a) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防处个别车队的资料。 |
| (116) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 2022年至2024年间的火警统计资料。 |
| (134) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 香港过去十年于住用建筑物发生的火警宗数和伤亡人数的统计资料。 |
| (149) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 有关前西区消防局的资料。 |
| (162) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 2018年至2022年间攀山拯救事故的资料。 |
| (163) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 2024年某大厦的警钟误鸣事故的资料。 |
| (167) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 2021年至2024年间香港发生山火的资料。 |
2025年4月至6月
| 参考编号 | 索取和发放的资料 |
|---|---|
| (168) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 2020年至2024年间香港发生山火的资料。 |
| (174) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防处个别车队的资料。 |
| (178) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防局地区代号分界图及消防处个别车队的资料。 |
| (184) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防处于2024年向某些屋苑发出消除火警危险通知书的数目。 |
| (191) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 有关消防局及救护站历史文件的资料。 |
| (192) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 香港发生山火的资料。 |
| (196) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防处个别车队和灭火轮船队的资料。 |
| (203) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防处救护服务、个别车队及行动队伍的数据。 |
| (217) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防处个别车队和安全政策及合规组的资料。 |
| (223) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 过去五年女性投考和受聘为消防队长人数,以及现役女性消防队长人数。 |
| (227) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防处个别车队、行动队伍及新设施的资料。 |
| (237) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 救护总区提供的拯救支持辅助医疗及消防处个别车队的数据。 |
2025年7月至9月
| 参考编号 | 索取和发放的资料 |
|---|---|
| (1) in FSD OS 1-200/1 Pt. 2 | 截至2025年6月,消防行动总区的属员人数及香港人口。 |
| (9) in FSD GR 6-20/13/18 Pt. 6 | 2023年至2024年间的火警统计资料。 |
| (267) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防及救护学院提供的辅助医疗专业文凭课程的数据。 |
| (273) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 为消防处提供膳食(厨师)服务的招标文件。 |
| (278) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防处服务地域范围的地图及个别车队的数据。 |
| (283) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 有关某区的警钟误鸣事故的资料。 |
| (299) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 有关投考个别职级/职位的资料。 |
| (303) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 采购灭火防护服的招标文件。 |
| (321) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防处个别车队的资料。 |
| (329) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防处政务主任及行政主任职系人员的资料。 |
2025年10月至12月
| 参考编号 | 索取和发放的资料 |
|---|---|
| (339) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 有关在某大厦针对火警危险执法的资料。 |
| (354) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 由消防处进行的消防安全和应急准备公众教育的资料。 |
| (369) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 消防处个别车队,以及工程及安全组的资料。 |
| (381) in FSD GR 6-5/5R Pt. 25 | 有关消防处所发出的招标文件,以及某些消防局的组织架构和启用日期的资料。 |
| (1) in FSD GR 6-5/5R Pt. 26 | 消防处海务及潜水区的资料。 |
| (18) in FSD GR 6-5/5R Pt. 26 | 消防处在某段期间接获心脏骤停个案的统计资料,以及救护车的平均召达时间。 |
| (25) in FSD GR 6-5/5R Pt. 26 | 有关消防处消防员(控制)职系的职位编制和实际员额,以及某次招聘工作的资料。 |
| (31) in FSD GR 6-5/5R Pt. 26 | 2020年至2024年香港发生山火的资料。 |
| (38) in FSD GR 6-5/5R Pt. 26 | 香港发生涉及电动车辆的火警事故的统计资料。 |
| (42) in FSD GR 6-5/5R Pt. 26 | 有关某次消防员(行动/海务)招聘工作的资料。 |
| (57) in FSD GR 6-5/5R Pt. 26 | 有关捐款予一名殉职消防员的资料。 |
| (63) in FSD GR 6-5/5R Pt. 26 | 截至某日期,某次招聘工作的候补名单中获聘任的人数。 |